詳細介紹
品牌 | 楚英豪科技 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 電動振動臺 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
1.YHT-Z024振動臺簡介:
YHT-Z024系列電磁振動臺是一款經濟型,但高性價比的一款正弦振動試驗設備,在試驗室內模擬電工電子產品在運輸(船舶、飛機、車輛、空間飛行器上所產生的振動)、儲存、使用過程中所遭受的振動及其影響,并考核其適應性。廣泛應用于汽車零部件、儀器儀表、玩具等各行各業的產品設計、研發、制造過程中,模擬產品在運送、使用中產生的碰撞及振動,檢測產品實際工況和結構強度。
2.YHT-Z024振動臺特點:
2.1程序控制,頻率精準、平衡,長期運轉不漂移;
2.2無級調整振幅,具有掃頻及定頻功能,適應不同行業的測試要求;
2.3內嵌式振幅預測程序,四點同步激振,臺面振動均勻;
2.4增加抗干擾電路解決因強電磁場對控制電路干擾,臺面無磁性和靜電。
2.5采用復合型工業材料制造,精密加工,臺體美觀大方,人性化操作及控制,采用專用測控模塊,使設備工作更穩定。
3.技術概況:
主要技術參數 | |||
型號 | YHT-Z024 | ||
振動方向 | 垂直 | ||
頻率范圍(Hz) | 50 | ||
振幅(mm) | 0—3(隨振幅變化調節,不可顯示) | ||
加速度 | 10g(隨振幅變化調節,不可顯示) | ||
產品負載(Kg) | 30 | ||
振動波形 | 正弦波 | ||
設時范圍 | 0-9999H/M/S分任意設定 | ||
顯示方式 | 液晶屏顯 | ||
電磁系統 | |||
激振方式 | Z系礪磁線圈 | ||
調幅方式 | 電子式調幅 | ||
冷卻方式 | 風冷 | ||
安全保護 | |||
1.電網過壓保護 2.電網欠壓保護 3.輸出過電流保護 4.模塊過熱保護 5.臺體過熱保護 6.過位移保護 | |||
振動臺體 | |||
工作臺面材質 | 硬質合金鋁板 | ||
工作臺面尺寸(mm) | (W)400×(D)350 | ||
工作臺尺寸(mm) | (W)500×(D)400×(H)320 | ||
整機質量(Kg) | 45 | ||
供電系統 | |||
電源電壓(V/Hz) | 220/50±5% | ||
消耗功率(KVA) | 1.5 | ||
附件 | |||
隨機配件 | 專用吊環4個、伸縮綁帶2條,試驗機使用說明書、出廠檢定合格證書、保修證書 | ||
使用環境 | |||
1、溫度范圍:0℃~40℃;濕度范圍:0-90%,不結露 2、安裝地點地面平坦、周圍無腐蝕氣體、少塵,帶有空調。 | |||
主要零配件清單: | |||
SCMT100控制器 | 1套 | 免維護,免費升級 | |
SH110變頻電源 | 1套 | 免維護 | |
DC220電磁線圈 | 1組 | 免維護 | |
SCR功率模塊 | 1套 | 免維護 | |
振動模組 | 1組 | 免維護 | |
支撐承重模組 | 4組 | 免維護 |
產品咨詢
微信掃一掃